52° Sq. Flying Tigers
Welcome to our RcAircombat site
By: Emanuele Di Marco & Alessandro Tenerini
Risoluzione minima 800x600
Risoluzione consigliata 1024x768

WW II

RcCombat Scale Model

Home Page
Il Combat
Foto
Squadroni
Pista Volo
Contatti
Mailing List

Ultimo aggiornamento: 29-08-2005

Fano 5 Settembre

 

In alto: P-47 Thunderbolt di Luca SkyWalker Torani

Bf 109 di Alessandro Freedom Fighter Tenerini e Kawasaki KI 61 Hien di Claudio Gladiator Tenerini

Spitfire MK7 di Luca Skywalker Torani

I modelli del Phoenix Squadron

L'ottimo e posto rispettivamente di Mauro e Luca. In mezzo il vincitore di casa Peppe Panzieri

La classifica finale

Place Pilot Kills Points Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 Peppe Panzieri(Italy) 0.5 1304 200 429 237 438
2 Mauro Pennacchi(Italy) 0 1215 286 336 335 258
3 Luca Torani(Italy) 0 1135 116 401 234 384
4 Ermes Scarpellini(Italy) 0 1113 121 386 370 236
5 Kristian Popivcak(Slovakia) 1 1060 322 74 336 328
6 Francesco Guiotto(Italy) 0 961 187 227 314 233
7 Michele Marangon(Italy) 0 865 184 171 384 126
8 Claudio Tenerini(Italy) 0 640 274 130 236 -
9 Alessandro Tenerini(Italy) 0.5 574 198 240 136 -
10 Claudio Crispino(Italy) 0.5 521 129 196 196 -
11 Andrea Marongiu(Italy) 0 500 135 136 229 -
12 Stefano Camerini(Italy) 0 441 188 117 136 -
13 Luciano Carletti(Italy) 0 415 181 54 180 -
14 Luca Parroti(Italy) 0.5 412 49 231 132 -
15 Maurizio Pontiroli(Italy) 0 323 75 135 113 -
16 Stefano Russo(Italy) 0.5 238 172 66 0 -
17 Enrico D'Alessandro(Italy) 0 235 234 177 -176 -
18 Francesco Kaitner(Italy) 0 200 149 0 51 -

La cronaca di Peppe